Луис Фостер
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.07.2003
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯОдихем
Карьера в IndyCar
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ginetta Junior Championship | Elite Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 |
| Ginetta Junior Winter Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | ||
| 2018 | Ginetta Junior Championship | Elite Motorsport | 26 | 9 | 4 | 2 | 19 | 671 | 2 |
| 2019 | F4 British Championship | Double R Racing | 30 | 6 | 5 | 9 | 13 | 353 | 3 |
| 2019–20 | MRF Challenge Formula 2000 | MRF Racing | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 10 |
| 2020 | BRDC British Formula 3 Championship | Double R Racing | 24 | 3 | 4 | 1 | 6 | 396 | 3 |
| Euroformula Open Championship | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 57 | 12 | ||
| 2021 | Euroformula Open Championship | CryptoTower Racing | 24 | 3 | 2 | 4 | 13 | 315 | 2 |
| 2022 | Indy Pro 2000 Championship | Exclusive Autosport | 18 | 7 | 5 | 10 | 12 | 451 | 1 |
| 2023 | Formula Regional Oceania Championship | Giles Motorsport | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 147 | 12 |
| Indy NXT | Andretti Autosport | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 410 | 4 | |
| 2024 | Indy NXT | Andretti Global | 14 | 8 | 7 | 7 | 12 | 639 | 1 |




